Wiki der Abteilung Campus Management

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
hisinone:studieren:zielgruppen [2020/09/22 10:48] ah1178hisinone:studieren:zielgruppen [2020/09/22 11:40] ah1178
Zeile 11: Zeile 11:
 </WRAP> </WRAP>
  
- +====== Fächerübersicht: Welche Studiengänge/Prüfungsordnungsversionen werden im Altsystem LSF/POS verwaltet? ====== 
-===== Hinweise=====+Hinweise:
   * Die Belegung von Veranstaltungen findet ausschließlich in HISinOne statt. Dies gilt auch für Studiengänge/Prüfungsordnungsversionen, deren Prüfungen noch in LSF/POS verwaltet werden.   * Die Belegung von Veranstaltungen findet ausschließlich in HISinOne statt. Dies gilt auch für Studiengänge/Prüfungsordnungsversionen, deren Prüfungen noch in LSF/POS verwaltet werden.
   * Es gibt Prüfungsordnungsversionen, deren Prüfungsverwaltung ab einem bestimmten Fachsemester nach HISinOne umgestellt wurde. Diese PO-Versionen laufen also zum Teil in LSF/POS und HISinOne.    * Es gibt Prüfungsordnungsversionen, deren Prüfungsverwaltung ab einem bestimmten Fachsemester nach HISinOne umgestellt wurde. Diese PO-Versionen laufen also zum Teil in LSF/POS und HISinOne. 
-\\ \\+\\
 **Wichtige Links**: \\ **Wichtige Links**: \\
 HISinOne: [[https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?navigationPosition=link_homepage|Campus Management - HISinOne]] \\ HISinOne: [[https://campus.uni-freiburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces?navigationPosition=link_homepage|Campus Management - HISinOne]] \\
 LSF: [[https://www.verwaltung.uni-freiburg.de/lsfserver/|Campus Management - LSF]] LSF: [[https://www.verwaltung.uni-freiburg.de/lsfserver/|Campus Management - LSF]]
  
-===== Fächerübersicht: Welche Studiengänge/Prüfungsordnungsversionen werden im Altsystem LSF/POS verwaltet? =====+===== Bachelor of Arts (B.A.) ===== 
 +Studierende, die ihr Studium zum WS 2019 im Haupt- **und** Nebenfach im 1. Fachsemester begonnen haben, werden in HISinOne verwaltet! \\ 
 +^ Fach        ^Ausschließlich in POS/LSF verwaltete PO-Versionen  ^ In POS/LSF **und** HISinOne verwaltete PO-Versionen^ 
 +| Altertumswissenschaften, Hauptfach                                         | -          | 2013 | 
 +| Angewandte Politikwissenschaft, Hauptfach                                  | -          | 2011 |  
 +| Archäologische Wissenschaften, Hauptfach                                   | -          | 2013 |  
 +| Archäologische Wissenschaften, Nebenfach                                   | 2007, 2011 | 2013 |  
 +| Betriebswirtschaftslehre, Nebenfach                                        | -          | 2011 |   
 +| Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement, Hauptfach                     | -          | 2013 | 
 +| Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement, Nebenfach                     | -          | 2013 |  
 +| Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, Hauptfach                      | 2011       | 2015 |  
 +| English and American Studies/Anglistik und Amerikanistik, Hauptfach        | 2006, 2011 | 2015 |  
 +| English and American Studies/Anglistik und Amerikanistik, Nebenfach        | -          | 2015 |  
 +| Ethnologie, Hauptfach                                                      | 2009, 2011 | 2014 | 
 +| Ethnologie, Nebenfach                                                      | -          | 2011 |  
 +| FrankoMedia - Französische Sprache, Literatur und Medienkultur, Hauptfach  | -          | 2015 |  
 +| Französisch, Nebenfach                                                     | 2011       | 2015 |  
 +| Geographie, Nebenfach                                                      | 2011       | -    | 
 +| Germanistik: Deutsche Literatur, Nebenfach                                 | 2015       | -    | 
 +| Geschichte, Hauptfach                                                      | 2006, 2011, 2013  | 2015 |  
 +| Geschichte, Nebenfach                                                      | 2010, 2011, 2013  | 2015 |  
 +| IberoCultura - Spanische Sprache, Literatur und Kultur, Hauptfach          | 2009, 2011, 2015  | 2015 |  
 +| Interdiziplinäre Grundlagen der Politikwissenschaft, Nebenfach             | -          | 2011 |    
 +| Islamwissenschaft, Hauptfach                                               | -          | 2011 |     
 +| Islamwissenschaft, Nebenfach                                               | -          | 2011 |     
 +| Italienisch, Nebenfach                                                     | 2011       | 2015 |    
 +| Judaistik, Hauptfach                                                       | -          | 2011 |     
 +| Judaistik, Nebenfach                                                       | -          | 2011 |     
 +| Katalanisch, Nebenfach                                                     | -          | 2015 |     
 +| Katholisch-Theologische Studien, Hauptfach                                 | 2011       | -    |      
 +| Katholisch-Theologische Studien, Nebenfach                                 | 2012       | 2018 |  
 +| Klassische Philologie, Hauptfach                                           | -          | 2015 |     
 +| Klassische Philologie, Nebenfach                                           | -          | 2015 |     
 +| Klassische und Christliche Archäologie, Nebenfach                          | -          | 2013 |   
 +| Kognitionswissenschaft, Nebenfach                                          | 2005, 2011 | 2013 |     
 +| Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Hauptfach                  | -          | 2016 |     
 +| Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Nebenfach                  | -          | 2016 |     
 +| Kunstgeschichte, Hauptfach                                                 | 2007       | 2013 |    
 +| Kunstgeschichte, Nebenfach                                                 | 2007, 2011 | 2013 |     
 +| Medienkulturwissenschaft, Hauptfach                                        | 2011       | 2015|    
 +| Musikwissenschaft, Hauptfach                                               | 2007       | 2013 |    
 +| Musikwissenschaft, Nebenfach                                               | 2011       | 2013 |     
 +| Neuere und Neueste Geschichte, Hauptfach                                   | 2011, 2013 | 2015 |     
 +| Philosophie, Hauptfach                                                     | 2005, 2011 | 2015 |     
 +| Philosophie, Nebenfach                                                     | -          | 2011 |     
 +| Politikwissenschaft, Hauptfach                                             | 2009       | 2011 |    
 +| Politikwissenschaft, Nebenfach                                             | -          | 2011 |    
 +| Portugiesisch, Nebenfach                                                   | 2009       | 2015 |     
 +| Psychologie, Nebenfach                                                     | 2005, 2008 | 2011 |     
 +| Romanistik, Hauptfach                                                      | 2011       | 2015 |     
 +| Russlandstudien, Hauptfach                                                 | 2005, 2011 | 2016 |                                       
 +| Sinologie, Hauptfach                                                       | 2007       | 2011 |   
 +| Sinologie, Nebenfach                                                       | -          | 2011 |     
 +| Skandinavistik, Hauptfach                                                  | 2011       | 2017 |     
 +| Skandinavistik, Nebenfach                                                  | 2011       | 2017 |    
 +| Slavistik, Hauptfach                                                       | -          | 2011 |     
 +| Slavistik, Nebenfach                                                       | -          | 2012 |     
 +| Soziologie, Hauptfach                                                      | 2007       | 2011 |    
 +| Soziologie, Nebenfach                                                      | -          | 2011 |     
 +| Spanisch, Nebenfach                                                        | 2009, 2011 | 2015 |     
 +| Sprachwissenschaft des Deutschen, Nebenfach                                | 2011       | 2015 |     
 +| Volkswirtschaftslehre, Nebenfach                                           | -          | 2011 |     
 +| Vorderasiatische Altertumskunde, Hauptfach                                 | -          | 2013 |     
 +| Vorderasiatische Altertumskunde, Nebenfach                                 | -          | 2013 |  
  
-*Diese Prüfungsordnungsversion wurde nach HISinOne umgestellt und läuft somit in HISinOne und HISPOS.\\ +===== Bachelor of Science (B.Sc.) ===== 
 +Die Angabe in der Klammer zeigt das Semester, ab welchem die PO-Version auf HISinOne umgestellt wurde. Studierende, die in diesem Semester ihr Studium begonnen haben, werden in HISinOne verwaltet.\\
  
-^ Abschluss                                       ^ Fach                                                                                                                                   ^PO-Version in POS ^ in HISinOne mit Studienbeginn ab^                                                                                                             +^ Fach        ^Ausschließlich in POS/LSF verwaltete PO-Versionen  ^ In POS/LSF **und** HISinOne verwaltete PO-Versionen^ 
-| Bachelor of Arts (B.A.)                         | Altertumswissenschaften, Hauptfach                                         | 2013*    | Studienbeginn im 1. FS im WS 2019 | +Biologie                                                                   | 2011  | -    |                  
-|                                                 | Angewandte Politikwissenschaft, Hauptfach                                  | 2011*    | 1. FS im WS 2019 |  +| Chemie                                                                     | 2009  | 2011 (WS 2018
-|                                                 | Archäologische Wissenschaften, Hauptfach                                   | 2013*| 1. FS im WS 2019 |  +| Geowissenschaften                                                          | 2012     |   
-|                                                 | Archäologische Wissenschaften, Nebenfach                                   | 2007, 2011, 2013*  | 1. FS im WS 2019 |  +| Holz und Bioenergie, Nebenfach                                             -     2009 (WS 2018|    
-|                                                 | Betriebswirtschaftslehre, Nebenfach                                        | 2011*         | 1. FS im WS 2019 |   +| Internationale Waldwirtschaft, Nebenfach                                   -     2009 (WS 2018)|  
-|                                                 | Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement, Hauptfach                     | 2013*         | 1. FS im WS 2019 | +| Mathematik                                                                 -     2012 (WS 2014)|   
-|                                                 | Bildungswissenschaft und Bildungsmanagement, Nebenfach                     | 2013*         | 1. FS im WS 2019 |  +| Meteorologie und Klimatologie, Nebenfach                                   | -     | 2009 (WS 2018)   
-|                                                 | Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft, Hauptfach                      | 2011, 2015*| 1. FS im WS 2019 |  +| Molekulare Medizin                                                         -     2015 (WS 2017|     
-|                                                 | English and American Studies/Anglistik und Amerikanistik, Hauptfach        | 2006, 2011, 2015*| 1. FS im WS 2019 |  +| Naturschutz und Landschaftspflege, Nebenfach                               | -     | 2009 (WS 2018
-|                                                 | English and American Studies/Anglistik und Amerikanistik, Nebenfach        | 2015*| 1. FS im WS 2019 |  +| Pflegewissenschaft                                                         | 2010  | - 
-|                                                 | Ethnologie, Hauptfach                                                      | 2009, 2011, 2014* | 1. FS im WS 2019 | +| Pharmazeutische Wissenschaften                                             | -     | 2013 (WS 2018
-|                                                 | Ethnologie, Nebenfach                                                      | 2011*| 1. FS im WS 2019 |  +| Physik                                                                     | 2009  
-|                                                 | FrankoMedia - Französische Sprache, Literatur und Medienkultur, Hauptfach  | 2015*| 1. FS im WS 2019 |  +| Psychologie                                                                | 2011  | - |  
-|                                                 | Französisch, Nebenfach                                                     | 2011, 2015*| 1. FS im WS 2019 |  +| Regio Chimica                                                              | -     | 2013 (WS 2018
-|                                                 | Geographie, Nebenfach                                                      | 2011 |  +| Umwelthydrologie, Nebenfach                                                | 2009  2016 (WS 2018
-|                                                 | Germanistik: Deutsche Literatur, Nebenfach                                 | 2015 |  +| Umweltnaturwissenschaften, Hauptfach                                       | -     | 2009 (WS 2018
-|                                                 | Geschichte, Hauptfach                                                      | 2006, 2011, 2013, 2015* | 1. FS im WS 2019 |  +| Volkswirtschaftslehre                                                      | -     | 2011 (WS 2018
-|                                                 | Geschichte, Nebenfach                                                      | 2010, 2011, 2013, 2015* | 1. FS im WS 2019 |  +| Waldwirtschaft und Umwelt, Hauptfach                                       -     2009 (WS 2018
-|                                                 | IberoCultura Spanische Sprache, Literatur und Kultur, Hauptfach          | 2009, 2011, 2015*       | 1. FS im WS 2019 |  + 
-                                                | Interdiziplinäre Grundlagen der Politikwissenschaft, Nebenfach             | 2011*   | 1. FS im WS 2019 |    +===== Master of Arts (M.A.) ===== 
-|                                                 | Islamwissenschaft, Hauptfach                                               | 2011*  1. FS im WS 2019 |     + 
-|                                                 | Islamwissenschaft, Nebenfach                                               | 2011*  | 1. FS im WS 2019 |     +^ Abschluss                                       ^ Fach                                                                                                                                   ^PO-Version in POS ^ in HISinOne mit Studienbeginn ab^
-|                                                 | Italienisch, Nebenfach                                                     | 2011, 2015*  | 1. FS im WS 2019 |    +
-|                                                 | Judaistik, Hauptfach                                                       | 2011*        | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Judaistik, Nebenfach                                                       | 2011*   | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Katalanisch, Nebenfach                                                     | 2015*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Katholisch-Theologische Studien, Hauptfach                                 | 2011          |      +
-|                                                 | Katholisch-Theologische Studien, Nebenfach                                 | 2012, 2018*   | 1. FS im WS 2019 |  +
-|                                                 | Klassische Philologie, Hauptfach                                           | 2015*   | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Klassische Philologie, Nebenfach                                           | 2015*   | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Klassische und Christliche Archäologie, Nebenfach                          | 2013*  | 1. FS im WS 2019 |   +
-|                                                 | Kognitionswissenschaft, Nebenfach                                          | 2005, 2011, 2013*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Hauptfach                  | 2016*         | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Nebenfach                  | 2016*         | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Kunstgeschichte, Hauptfach                                                 | 2007, 2013*  | 1. FS im WS 2019 |    +
-|                                                 | Kunstgeschichte, Nebenfach                                                 | 2007, 2011, 2013*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Medienkulturwissenschaft, Hauptfach                                        | 2011, 2015*  | 1. FS im WS 2019 |    +
-|                                                 | Musikwissenschaft, Hauptfach                                               | 2007, 2013*  | 1. FS im WS 2019 |    +
-|                                                 | Musikwissenschaft, Nebenfach                                               | 2011, 2013*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Neuere und Neueste Geschichte, Hauptfach                                   | 2011, 2013, 2015* | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Philosophie, Hauptfach                                                     | 2005, 2011, 2015*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Philosophie, Nebenfach                                                     | 2011*   | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Politikwissenschaft, Hauptfach                                             | 2009, 2011*  | 1. FS im WS 2019 |    +
-|                                                 | Politikwissenschaft, Nebenfach                                             | 2011*   | 1. FS im WS 2019 |    +
-|                                                 | Portugiesisch, Nebenfach                                                   | 2009, 2015* | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Psychologie, Nebenfach                                                     | 2005, 2008, 2011*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Romanistik, Hauptfach                                                      | 2011, 2015*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Russlandstudien, Hauptfach                                                 | 2005, 2011, 2016*  | 1. FS im WS 2019 |                                       +
-|                                                 | Sinologie, Hauptfach                                                       | 2007, 2011*   | 1. FS im WS 2019 |   +
-|                                                 | Sinologie, Nebenfach                                                       | 2011*   | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Skandinavistik, Hauptfach                                                  | 2011, 2017*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Skandinavistik, Nebenfach                                                  | 2011, 2017*  | 1. FS im WS 2019 |    +
-|                                                 | Slavistik, Hauptfach                                                       | 2011*   | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Slavistik, Nebenfach                                                       | 2012*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Soziologie, Hauptfach                                                      | 2007, 2011*  | 1. FS im WS 2019 |    +
-|                                                 | Soziologie, Nebenfach                                                      | 2011*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Spanisch, Nebenfach                                                        | 2009, 2011, 2015* | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Sprachwissenschaft des Deutschen, Nebenfach                                | 2011, 2015* | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Volkswirtschaftslehre, Nebenfach                                           | 2011*   | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Vorderasiatische Altertumskunde, Hauptfach                                 | 2013*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-|                                                 | Vorderasiatische Altertumskunde, Nebenfach                                 | 2013*  | 1. FS im WS 2019 |     +
-\\ \\ +
-| Bachelor of Science (B.Sc.)                     | Biologie                                                                   | 2011                     +
-|                                                 | Chemie                                                                     | 2009, 2011*  1. FS im WS 2018 | +
-|                                                 | Geowissenschaften                                                          | 2012   |     +
-|                                                 | Holz und Bioenergie, Nebenfach                                             2009*         1. FS im WS 2018 |    +
-|                                                 | Internationale Waldwirtschaft, Nebenfach                                   2009*        1. FS im WS 2018 |  +
-|                                                 | Mathematik                                                                 2012*        1. FS im WS 2016   +
-|                                                 | Meteorologie und Klimatologie, Nebenfach                                   | 2009*           +
-|                                                 | Molekulare Medizin                                                         2012*        1. FS im WS 2017 |     +
-|                                                 | Naturschutz und Landschaftspflege, Nebenfach                               | 2009*        | 1. FS im WS 2018 | +
-|                                                 | Pflegewissenschaft                                                         | 2010               |  +
-|                                                 | Pharmazeutische Wissenschaften                                             | 2013*        | 1. FS im WS 2018 | +
-|                                                 | Physik                                                                     | 2009         1. FS im WS 2018 +
-|                                                 | Psychologie                                                                | 2011     +
-|                                                 | Regio Chimica                                                              | 2013*        | 1. FS im WS 2018 | +
-|                                                 | Umwelthydrologie, Nebenfach                                                | 20092016*        | 1. FS im WS 2018 | +
-|                                                 | Umweltnaturwissenschaften, Hauptfach                                       | 2009*        | 1. FS im WS 2018 | +
-|                                                 | Volkswirtschaftslehre                                                      | 2011*        | 1. FS im WS 2018 | +
-|                                                 | Waldwirtschaft und Umwelt, Hauptfach                                       2009*        1. FS im WS 2018 | +
-\\ \\+
 | Master of Arts (M.A.)                           | Altertumswissenschaften                                                    | 2013* | 1. FS im WS 2018 | | Master of Arts (M.A.)                           | Altertumswissenschaften                                                    | 2013* | 1. FS im WS 2018 |
 |                                                 | Angewandte Politikwissenschaft                                             | 2014*  | 1. FS im WS 2018 | |                                                 | Angewandte Politikwissenschaft                                             | 2014*  | 1. FS im WS 2018 |
Zeile 145: Zeile 150:
 |                                                 | Vergleichende Geschichte der Neuzeit                                       | 2009, 2013* | 1. FS im WS 2018 | |                                                 | Vergleichende Geschichte der Neuzeit                                       | 2009, 2013* | 1. FS im WS 2018 |
 |                                                 | Vielfalt der islamischen Welt                                              | 2009 | |                                                 | Vielfalt der islamischen Welt                                              | 2009 |
-\\ \\+ 
 +===== Master of Science (M.Sc.) ===== 
 + 
 +^ Abschluss                                       ^ Fach                                                                                                                                   ^PO-Version in POS ^ in HISinOne mit Studienbeginn ab^
 | Master of Science (M.Sc.)                       | Biochemistry and Biophysics                                                | 2015 | | Master of Science (M.Sc.)                       | Biochemistry and Biophysics                                                | 2015 |
 |                                                 | Biologie                                                                   | 2011 |  |                                                 | Biologie                                                                   | 2011 | 
Zeile 159: Zeile 167:
 |                                                 | Sustainable Materials                                                      | 2015 | |                                                 | Sustainable Materials                                                      | 2015 |
 |                                                 | Umweltwissenschaften / Environmental Sciences                              | 2012 | |                                                 | Umweltwissenschaften / Environmental Sciences                              | 2012 |
-\\ \\+ 
 +===== Staatsexamen ===== 
 + 
 +^ Abschluss                                       ^ Fach                                                                                                                                   ^PO-Version in POS ^ in HISinOne mit Studienbeginn ab^
 | Staatsexamen                                    | Humanmedizin                                                               | 2003 |  | Staatsexamen                                    | Humanmedizin                                                               | 2003 | 
 |                                                 | Pharmazie                                                                  | 1989, 2001* | 1. FS im WS 2019 | |                                                 | Pharmazie                                                                  | 1989, 2001* | 1. FS im WS 2019 |
 |                                                 | Rechtswissenschaft                                                         | 2003, 2013 | |                                                 | Rechtswissenschaft                                                         | 2003, 2013 |
-\\ \\+ 
 +===== Magister ===== 
 + 
 +^ Abschluss                                       ^ Fach                                                                                                                                   ^PO-Version in POS ^ in HISinOne mit Studienbeginn ab^
 | Magister                                        | Katholische Theologie                                                      | 2011 |   | Magister                                        | Katholische Theologie                                                      | 2011 |  
-\\ \\+ 
 +===== Master of Business Administration (MBA) ===== 
 + 
 +^ Abschluss                                       ^ Fach                                                                                                                                   ^PO-Version in POS ^ in HISinOne mit Studienbeginn ab^
 | Master of Business Administration (MBA)         | International Taxation                                                     | 2012* | 1. FS im WS 2019 | | Master of Business Administration (MBA)         | International Taxation                                                     | 2012* | 1. FS im WS 2019 |
-\\ \\+ 
 +===== Master of Laws (LL.M.) ===== 
 + 
 +^ Abschluss                                       ^ Fach                                                                                                                                   ^PO-Version in POS ^ in HISinOne mit Studienbeginn ab^
 | Master of Laws (LL.M.)                          | Deutsch-Französisches Recht                                                | 2018 | | Master of Laws (LL.M.)                          | Deutsch-Französisches Recht                                                | 2018 |
 |                                                 | Rechtswissenschaft                                                         | 2008 | |                                                 | Rechtswissenschaft                                                         | 2008 |
  
 {{tag>studieren_deutsch}} {{tag>studieren_deutsch}}

QR-Code
QR-Code Für welche Studierenden ist HISinOne relevant? (erstellt für aktuelle Seite)