Wiki der Abteilung Campus Management

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
hisinone:studieren:zielgruppen [2021/05/28 09:15] ah1178hisinone:studieren:zielgruppen [2021/05/31 08:06] – [Bachelor of Arts (B.A.)] ah1178
Zeile 26: Zeile 26:
 | Ethnologie, Nebenfach                                                      | -          | 2011 |  | Ethnologie, Nebenfach                                                      | -          | 2011 | 
 | FrankoMedia - Französische Sprache, Literatur und Medienkultur, Hauptfach  | -          | 2015 |  | FrankoMedia - Französische Sprache, Literatur und Medienkultur, Hauptfach  | -          | 2015 | 
-| Französisch, Nebenfach                                                     2011       | 2015 | +| Französisch, Nebenfach                                                     -          | 2015 | 
 | Geographie, Nebenfach                                                      | 2011       | -    | | Geographie, Nebenfach                                                      | 2011       | -    |
 | Germanistik: Deutsche Literatur, Nebenfach                                 | 2015       | -    | | Germanistik: Deutsche Literatur, Nebenfach                                 | 2015       | -    |
Zeile 35: Zeile 35:
 | Islamwissenschaft, Hauptfach                                               | -          | 2011 |     | Islamwissenschaft, Hauptfach                                               | -          | 2011 |    
 | Islamwissenschaft, Nebenfach                                               | -          | 2011 |     | Islamwissenschaft, Nebenfach                                               | -          | 2011 |    
-| Italienisch, Nebenfach                                                     2011       | 2015 |   +| Italienisch, Nebenfach                                                     -          | 2015 |   
 | Judaistik, Hauptfach                                                       | -          | 2011 |     | Judaistik, Hauptfach                                                       | -          | 2011 |    
 | Judaistik, Nebenfach                                                       | -          | 2011 |     | Judaistik, Nebenfach                                                       | -          | 2011 |    
 | Katalanisch, Nebenfach                                                     | -          | 2015 |     | Katalanisch, Nebenfach                                                     | -          | 2015 |    
 | Katholisch-Theologische Studien, Hauptfach                                 | 2011       | -    |      | Katholisch-Theologische Studien, Hauptfach                                 | 2011       | -    |     
-| Katholisch-Theologische Studien, Nebenfach                                 2012       | 2018 | +| Katholisch-Theologische Studien, Nebenfach                                 -          | 2018 | 
 | Klassische Philologie, Hauptfach                                           | -          | 2015 |     | Klassische Philologie, Hauptfach                                           | -          | 2015 |    
 | Klassische Philologie, Nebenfach                                           | -          | 2015 |     | Klassische Philologie, Nebenfach                                           | -          | 2015 |    
Zeile 48: Zeile 48:
 | Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Nebenfach                  | -          | 2016 |     | Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, Nebenfach                  | -          | 2016 |    
 | Kunstgeschichte, Hauptfach                                                 | 2007       | 2013 |    | Kunstgeschichte, Hauptfach                                                 | 2007       | 2013 |   
-| Kunstgeschichte, Nebenfach                                                 | 2007, 2011 | 2013 |    +| Kunstgeschichte, Nebenfach                                                 | 2007       | 2013 |    
 | Medienkulturwissenschaft, Hauptfach                                        | 2011       | 2015|    | Medienkulturwissenschaft, Hauptfach                                        | 2011       | 2015|   
 | Musikwissenschaft, Hauptfach                                               | 2007       | 2013 |    | Musikwissenschaft, Hauptfach                                               | 2007       | 2013 |   
Zeile 164: Zeile 164:
  
 ^ Fach        ^Ausschließlich in POS/LSF verwaltete PO-Versionen  ^ In POS/LSF **und** HISinOne verwaltete PO-Versionen (bitte Hinweis beachten)^ ^ Fach        ^Ausschließlich in POS/LSF verwaltete PO-Versionen  ^ In POS/LSF **und** HISinOne verwaltete PO-Versionen (bitte Hinweis beachten)^
-| Pharmazie                                                                  | 1989 | 2001 (WS 2019) |+| Pharmazie                                                                  | | 2001 (WS 2019) |
 | Rechtswissenschaft                                                         | 2003, 2013 | - | | Rechtswissenschaft                                                         | 2003, 2013 | - |
 | Medizin                                                       | - | 2003 (WS 2020/21)| | Medizin                                                       | - | 2003 (WS 2020/21)|
 {{tag>studieren_deutsch}} {{tag>studieren_deutsch}}

QR-Code
QR-Code Für welche Studierenden ist HISinOne relevant? (erstellt für aktuelle Seite)