Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
superx:dokumentation:berichte:lehrveranstaltungen_uebersicht [2020/12/23 19:49] hv1009superx:dokumentation:berichte:lehrveranstaltungen_uebersicht [2020/12/23 19:55] hv1009
Zeile 15: Zeile 15:
 ==== Basis-Ansicht ==== ==== Basis-Ansicht ====
 Folgende Informationen werden in der Basis-Ansicht ausgegeben: Folgende Informationen werden in der Basis-Ansicht ausgegeben:
-[{{:superx:dokumentation:berichte:lehrveranstaltungen_uebersicht_e_basis.png?1200|Ergebnistabelle des Berichts "Lehrveranstaltungen (Übersicht)"}}]+[{{:superx:dokumentation:berichte:lehrveranstaltungen_uebersicht_e_basis.png?1200|Ergebnistabelle des Berichts "Lehrveranstaltungen (Übersicht) in der Basis-Ansicht"}}]
 <html> <html>
 <br clear="all"> <br clear="all">
Zeile 34: Zeile 34:
 |Details|Verlinkung zur Detailabfrage| |Details|Verlinkung zur Detailabfrage|
  
-<note tip>...</note+==== erweiterte Ansicht ==== 
 +Folgende Informationen werden in der erweiterten Ansicht ausgegeben: 
 +[{{:superx:dokumentation:berichte:lehrveranstaltungen_uebersicht_e_erweitert.png?1200|Ergebnistabelle des Berichts "Lehrveranstaltungen (Übersicht)" in der erweiterten Ansicht}}] 
 +<html> 
 +<br clear="all"> 
 +</html
 +|Stammdaten - Veranstaltungsnummer|semesterunabhängige Veranstaltungsnummer| 
 +|Stammdaten - Semester|Kurzbezeichnung des Veranstaltungssemesters| 
 +|Stammdaten - semesterabhängiger Titel|Titel der semesterabhängigen Parallelgruppe| 
 +|Stammdaten - Gruppe|Kurzbezeichnung der Gruppe (SV=Semesterveranstaltung, FV=Ferienveranstaltung, PG=(Parallel)Gruppe, oGrp=ohne Gruppe)| 
 +|Anzahl Teilnehmende aus Belegverfahren - Belegwünsche Gesamt|Gesamtzahl der Belegwünsche (Status AB, AN/BW, CA, HP, NP, ST/AD, TA, TNE, TRE oder WL)| 
 +|Anzahl Teilnehmende aus Belegverfahren - Teilnahme akzeptiert - Gesamt|Gesamtzahl der zugelassenen Teilnehmenden (Status CA, TA, TNE oder TRE)| 
 +|Anzahl Teilnehmende aus Belegverfahren - Teilnahme akzeptiert - davon von Warteliste nachgerückt|Anzahl der zugelassenen Teilnehmenden die von Warteliste nachgerückt sind (Status CA, TA, TNE oder TRE, jeweils in Kombination mit Warteliste)| 
 +|Anzahl Teilnehmende aus Belegverfahren - Teilnahme akzeptiert - erfolgreich abgeschlossen|Anzahl der Teilnehmenden mit Verbuchung Teilnahme erfolgreich (Status TRE)| 
 +|Anzahl Teilnehmende aus Belegverfahren - Teilnahme akzeptiert - nicht erfolgreich abgeschlossen|Anzahl der Teilnehmenden mit Verbuchung Teilnahme nicht erfolgreich (Status TNE)| 
 +|Anzahl Teilnehmende aus Belegverfahren - Teilnahme abgelehnt - Gesamt|Gesamtzahl der abgelehnten Teilnehmenden (Status AB, HP, NP, ST/AD oder WL)| 
 +|Anzahl Teilnehmende aus Belegverfahren - Teilnahme abgelehnt - mit hoher Priorität|Anzahl der Teilnehmenden die durch Belegverfahren mit hoher Priorität oder manuell abgelehnt wurden (Status AB, HP oder ST/AD)| 
 +|Anzahl Teilnehmende aus Belegverfahren - Teilnahme abgelehnt - mit niedriger Priorität|Anzahl der Teilnehmenden die im Belegverfahren mit niedriger Priorität abgelehnt wurden (Status NP)| 
 +|Anzahl Teilnehmende aus Belegverfahren - Teilnahme abgelehnt - auf Warteliste|Anzahl der abgelehnten Teilnehmenden die sich derzeit noch auf Warteliste befinden (Status WL)| 
 +|Anzahl Teilnehmende aus Belegverfahren - offene Belegwünsche|Anzahl der Teilnehmenden mit offenem Belegwunsch, für die also weder eine Teilnahme, noch eine Ablehnung verbucht wurde (Status AN/BW)| 
 +|Größenbeschränkung - Minimum|für die Parallelgruppe hinterlegte Mindestteilnehmendenzahl| 
 +|Größenbeschränkung - Maximum|für die Parallelgruppe hinterlegte Höchstteilnehmendenzahl| 
 +|weitere Merkmale - Abgesagt|Markierung ob die Parallelgruppe abgesagt wurde| 
 +|weitere Merkmale - Lehrsprache|für die Parallelgruppe hinterlegte Lehrsprache| 
 +|weitere Merkmale - verantwortliche Lehrpersonen|verantwortliche Lehrperson(en) der Parallelgruppe (Hinweis: die Information zu durchführenden Lehrpersonen ist nicht verfügbar!)| 
 +|weitere Merkmale - Elementtyp|für die Parallelgruppe hinterlegter Elementtyp (V=Veranstaltung, P=Prüfung, SL=Studienleistung)| 
 +|erweiterte Informationen - Lehrpersonen sind Beschäftigte|Information ob die zuvor genannten Lehrpersonen im Veranstaltungssemester die Rolle Mitarbeiter/in hatten| 
 +|erweiterte Informationen - PO-Element - gültig von|Gültigkeitsbeginn des zugehörigen PO-Elements (semesterunabhängig)| 
 +|erweiterte Informationen - PO-Element - gültig bis|Gültigkeitsende des zugehörigen PO-Elements (semesterunabhängig)| 
 +|erweiterte Informationen - PO-Element - Veranstaltungsart|hinterlegte Veranstaltungsart des zugehörigen PO-Elements (semesterunabhängig) (E=Exkursion, K=Kolloquium, K/T=Lehrveranstaltung, NÖV=Nichtöffentliche Veranstaltung, P=Praktikum, PRÜ=Prüfungsveranstaltung, S=Seminar, Sonst.=Projekt, TBA=Technische oder bauliche Arbeiten, Ü=Übung, V=Vorlesung, VOD=Veranstaltung)| 
 +|erweiterte Informationen - PO-Element - semesterunabhängiger Titel|Veranstaltungstitel des zugehörigen PO-Elements (semesterunabhängig)| 
 +|erweiterte Informationen - PO-Element - Datenbank ID|interne, eindeutige Nummer des zugehörigen PO-Elements (semesterunabhängig)| 
 +|erweiterte Informationen - Lehrveranstaltung - Kursart|hinterlegte Kursart der Parallelgruppe (Semesterkurs, Ferienkurs, geblockt)| 
 +|erweiterte Informationen - Lehrveranstaltung Status|Status der Parallelgruppe (VF=freigegeben, VG=gesperrt, VIB=in Bearbeitung, VK=initial angelegt)| 
 +|erweiterte Informationen - Lehrveranstaltung Datenbank ID|interne, eindeutige Nummer der Parallelgruppe| 
 +|Details|Verlinkung zur Detailabfrage|
QR-Code
QR-Code superx:dokumentation:berichte:lehrveranstaltungen_uebersicht (erstellt für aktuelle Seite)