Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
wiki:arbeitsplatz-pcs [2023/03/02 10:16] – [Tabelle] mb1591wiki:arbeitsplatz-pcs [2023/03/02 10:24] – [Tabelle] mb1591
Zeile 4: Zeile 4:
 ===== Dittmaier Desktops===== ===== Dittmaier Desktops=====
  
-^ Hostname   ^ MAC-Adresse        ^ IP              ^ Seriennr.   ^ Anschaffung  ^ Raum     ^ User                   ^ Telefon +^ Hostname   ^ MAC-Adresse        ^ IP           ^ Seriennr.   ^ Anschaffung  ^ Raum     ^ User                   ^ Telefon 
-| boateng    | 90:1b:08:1f:4d:0a 132.230.81.178  | YLPQ012463  |  2014        |  HH 810  |                        |          | +| boateng    | 90:1b:08:1f:4d:0a 10.5.81.185  | YLPQ012463  |  2014        |  HH 810  |                        |          | 
-| flick      | 00:68:eb:c4:e7:fd  | 10.5.81.173     | CZC1268HLP  |              | HH 805   | Stefan Dittmaier                | +| flick      | 00:68:eb:c4:e7:fd  | 10.5.81.173  | CZC1268HLP  |              | HH 805   | Stefan Dittmaier                | 
-| gomez      | 00:19:99:f7:fe:8b 132.230.81.176  | YLJC021977  |  2013        |  HH 808  |                        |          | +| gomez      | 00:19:99:f7:fe:8b 10.5.81.183  | YLJC021977  |  2013        |  HH 808  |                        |          | 
-| hector     | 4c:52:62:18:5d:e8  | 10.5.81.167     | YMDU017848  |              | HH 802   | Robin Brüser                    | +| hector     | 4c:52:62:18:5d:e8  | 10.5.81.167  | YMDU017848  |              | HH 802   | Robin Brüser                    | 
-| heynckes   | 90:1b:0e:f7:10:72  | 10.5.81.161     | YMDV004895  |  2018        |  HH 801  | Jose Hernandez                  | +| heynckes   | 90:1b:0e:f7:10:72  | 10.5.81.161  | YMDV004895  |  2018        |  HH 801  | Jose Hernandez                  | 
-| hoewedes   | 90:1b:0e:8f:68:38 132.230.81.170  | YLSC212793  |  2016        |  HH 802  | Christopher Schwan      5819    | +| hoewedes   | 90:1b:0e:8f:68:38 10.5.81.178  | YLSC212793  |  2016        |  HH 802  | Christopher Schwan      5819    | 
-| hummels    | 90:1b:08:1f:4e:cc 132.230.81.150  | YLPQ012461  |  2014        |  HH 806  | Jump host              |          | +| hummels    | 90:1b:08:1f:4e:cc 10.5.81.160  | YLPQ012461  |  2014        |  HH 806  | Jump host              |          | 
-| khedira    | 90:1b:0e:84:7c:3b  | 10.5.81.176     | YLSC204929  |  2015        |  HH 808  | Max Reyer              |          | +| khedira    | 90:1b:0e:84:7c:3b  | 10.5.81.176  | YLSC204929  |  2015        |  HH 808  | Max Reyer              |          | 
-| kimmich    | 90:1b:0e:f7:10:6e  | 10.5.81.170     | YMDV004894  |  2018        |  HH 807  | Mario Prausa            7617    | +| kimmich    | 90:1b:0e:f7:10:6e  | 10.5.81.170  | YMDV004894  |  2018        |  HH 807  | Mario Prausa            7617    | 
-| klose      | 2c:27:d7:49:3b:92  | 10.5.81.182     | CZC1316TLJ  |  2011        |  HH 801  | Lara Steimle                    | +| klose      | 2c:27:d7:49:3b:92  | 10.5.81.182  | CZC1316TLJ  |  2011        |  HH 801  | Lara Steimle                    | 
-| kroos      | 90:1b:08:1f:4d:08  | 10.5.81.186     | YLPQ012463  |  2014        |   HH 808 | Sebastian Schuhmacher  |          | +| kroos      | 90:1b:08:1f:4d:08  | 10.5.81.186  | YLPQ012463  |  2014        |   HH 808 | Sebastian Schuhmacher  |          | 
-| loew       | 90:1b:0e:84:7c:5c  | 10.5.81.169     | YLSC204929  |  2015        |  HH 810  | Yann Stoll                      | +| loew       | 90:1b:0e:84:7c:5c  | 10.5.81.169  | YLSC204929  |  2015        |  HH 810  | Yann Stoll                      | 
-| mbappe     | 6c:02:e0:61:ac:ca  | 10.5.81.162     | CZC130918S  |              | HH 807   | Mathieu Pellen                  | +| mbappe     | 6c:02:e0:61:ac:ca  | 10.5.81.162  | CZC130918S  |              | HH 807   | Mathieu Pellen                  | 
-| neuer      | 4c:52:62:18:5d:f4  | 10.5.81.168     | YMDU017849  |              | HH 806                          |          | +| neuer      | 4c:52:62:18:5d:f4  | 10.5.81.168  | YMDU017849  |              | HH 806                          |          | 
-| oezil      | 00:19:99:F7:FE:95  | 10.5.81.184     | YLJC021976  |  2013        |  HH 801  | Schwarz Jan            |          | +| oezil      | 00:19:99:F7:FE:95  | 10.5.81.184  | YLJC021976  |  2013        |  HH 801  | Schwarz Jan            |          | 
-| podolski   | 90:1b:0e:84:7c:5d  | 10.5.81.175     | YLSC204931  |  2015        |  HH 801  |                        |          | +| podolski   | 90:1b:0e:84:7c:5d  | 10.5.81.175  | YLSC204931  |  2015        |  HH 801  |                        |          | 
-| reus       | 90:1b:0e:57:b5:8a 132.230.81.164  | YLSC101759  |  2015        |  HH 807  | Tim Engel              |          | +| reus       | 90:1b:0e:57:b5:8a 10.5.81.172  | YLSC101759  |  2015        |  HH 807  | Tim Engel              |          | 
-| ruediger   | 00:68:eb:c4:eb:75  | 10.5.81.180     | CZC1268HLM  |              | HH 806                          |          | +| ruediger   | 00:68:eb:c4:eb:75  | 10.5.81.180  | CZC1268HLM  |              | HH 806                          |          | 
-| schuerrle  | 90:1b:0e:59:07:2a  | 10.5.81.174     | YLSC101760  |  2015        |  HH 810  | Tim Uttenweiler        |          | +| schuerrle  | 90:1b:0e:59:07:2a  | 10.5.81.174  | YLSC101760  |  2015        |  HH 810  | Tim Uttenweiler        |          | 
-| schweini   | 2c:27:d7:49:3b:91  | 10.5.81.181     | CZC1316TLK  |  2011        |  HH 806  |                        |          |+| schweini   | 2c:27:d7:49:3b:91  | 10.5.81.181  | CZC1316TLK  |  2011        |  HH 806  |                        |          |
  
  

QR-Code
QR-Code Arbeitsplatz PCs (erstellt für aktuelle Seite)