Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
wiki:list_of_particle_physicists [2012/10/24 18:21] 132.230.81.158wiki:list_of_particle_physicists [2012/10/24 19:29] – [Postdocs] 132.230.70.83
Zeile 9: Zeile 9:
 | Christian Schwinn | | Dittmaier | Christian.Schwinn_AT_physik.uni-freiburg.de | | Christian Schwinn | | Dittmaier | Christian.Schwinn_AT_physik.uni-freiburg.de |
 | Frank Siegert     | | Dittmaier | Frank.Siegert_AT_cern.ch | | Frank Siegert     | | Dittmaier | Frank.Siegert_AT_cern.ch |
-| Lorenzo Basso     | | Dittmaier | Lorenzo.Basso_At_physik.uni-freiburg.de |+| Lorenzo Basso     |Minimal BSM: Z', seesaw mechanisms, and a bit of DM and SUSY | Dittmaier | Lorenzo.Basso_At_physik.uni-freiburg.de |
 | Andrea Banfi      | | v.d.Bij | Andrea.Banfi_AT_physik.uni-freiburg.de | | Andrea Banfi      | | v.d.Bij | Andrea.Banfi_AT_physik.uni-freiburg.de |
 ==== Phd students ==== ==== Phd students ====
Zeile 16: Zeile 16:
 | Valerio Bretone | | v.d.Bij   | Valerio.Bertone_AT_physik.uni-freiburg.de| | Valerio Bretone | | v.d.Bij   | Valerio.Bertone_AT_physik.uni-freiburg.de|
 | Oliver Fischer  | | v.d.Bij   | Oliver.Fischer_AT_physik.uni-freiburg.de | | Oliver Fischer  | | v.d.Bij   | Oliver.Fischer_AT_physik.uni-freiburg.de |
-| Luisa Oggero    | Test | Dittmaier | Luisa.Oggero_AT_physik.uni-freiburg.de |+| Luisa Oggero    | | Dittmaier | Luisa.Oggero_AT_physik.uni-freiburg.de |
 | Alexander Huss  | | Dittmaier | Alexander.Huss_AT_physik.uni-freiburg.de | | Alexander Huss  | | Dittmaier | Alexander.Huss_AT_physik.uni-freiburg.de |
 | Marina Billoni  | | Dittmaier | Marina.Billoni_AT_physik.uni-freiburg.de | | Marina Billoni  | | Dittmaier | Marina.Billoni_AT_physik.uni-freiburg.de |
Zeile 33: Zeile 33:
  
 ^ Name  ^ Field of activity  ^ Experiment ^ Group ^ E-Mail ^ ^ Name  ^ Field of activity  ^ Experiment ^ Group ^ E-Mail ^
-|Simone Amoroso         | | ATLAS   | Herten     | simone.amoroso_AT_physik.uni-freiburg.de|+|Simone Amoroso         |model independent new physics searches  | ATLAS   | Herten     | simone.amoroso_AT_physik.uni-freiburg.de|
 |Christopher Betancourt | | ATLAS   | Jakobs     | christopher.betancourt_AT_physik.uni-freiburg.de  |    |Christopher Betancourt | | ATLAS   | Jakobs     | christopher.betancourt_AT_physik.uni-freiburg.de  |   
 |Felix Bührer           | | ATLAS   | Jakobs     | felix.buehrer_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Felix Bührer           | | ATLAS   | Jakobs     | felix.buehrer_AT_physik.uni-freiburg.de  |
Zeile 51: Zeile 51:
 |Evelyn Schmidt         | | ATLAS   | Jakobs     | evelyn.schmidt_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Evelyn Schmidt         | | ATLAS   | Jakobs     | evelyn.schmidt_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Katharina Schmidt      | | COMPASS | Königsmann | katharina.schmidt_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Katharina Schmidt      | | COMPASS | Königsmann | katharina.schmidt_AT_physik.uni-freiburg.de  |
-|Philip Sommer          | | ATLAS   | Jakobs     | philip.sommer_AT_physik.uni-freiburg.de  |+|Philip Sommer          |electron ID/performance, WW cross section | ATLAS   | Jakobs     | philip.sommer_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Kathrin Störig         | | ATLAS   | Herten     | kathrin.stoerig_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Kathrin Störig         | | ATLAS   | Herten     | kathrin.stoerig_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Kim Temming            | | ATLAS   | Herten     | kim.temming_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Kim Temming            | | ATLAS   | Herten     | kim.temming_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Johannes ter Wolbeek   | | COMPASS | Königsmann | jwolbeek_AT_cern.ch| |Johannes ter Wolbeek   | | COMPASS | Königsmann | jwolbeek_AT_cern.ch|
-|Sascha Thoma           | | ATLAS   | Jakobs     | sascha.thoma_AT_physik.uni-freiburg.de  |+|Sascha Thoma           Search for MSSM H->tautau | ATLAS   | Jakobs     | sascha.thoma_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Vakhtang Tsiskaridze   | | ATLAS   | Jakobs     | vakhtang.tsiskaridze@cern.ch| |Vakhtang Tsiskaridze   | | ATLAS   | Jakobs     | vakhtang.tsiskaridze@cern.ch|
 |Holger von Radziewski  | | ATLAS   | Schumacher | holger.von.radziewski_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Holger von Radziewski  | | ATLAS   | Schumacher | holger.von.radziewski_AT_physik.uni-freiburg.de  |

QR-Code
QR-Code List of particle physicists and their field of activity (erstellt für aktuelle Seite)