Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:list_of_particle_physicists [2012/10/30 14:40] 132.230.81.155wiki:list_of_particle_physicists [2012/12/05 09:53] (aktuell) – [Postdocs] 128.141.224.145
Zeile 11: Zeile 11:
 | Lorenzo Basso     |Minimal BSM: Z', seesaw mechanisms, and a bit of DM and SUSY | Dittmaier | Lorenzo.Basso_At_physik.uni-freiburg.de | | Lorenzo Basso     |Minimal BSM: Z', seesaw mechanisms, and a bit of DM and SUSY | Dittmaier | Lorenzo.Basso_At_physik.uni-freiburg.de |
 | Andrea Banfi      | | v.d.Bij | Andrea.Banfi_AT_physik.uni-freiburg.de | | Andrea Banfi      | | v.d.Bij | Andrea.Banfi_AT_physik.uni-freiburg.de |
 +
 ==== Phd students ==== ==== Phd students ====
  
 ^ Name  ^ Field of activity  ^ Group ^ E-Mail ^ ^ Name  ^ Field of activity  ^ Group ^ E-Mail ^
-| Valerio Bretone | | v.d.Bij   | Valerio.Bertone_AT_physik.uni-freiburg.de| +| Valerio Bertone Parton Distribution Functions | v.d.Bij   | Valerio.Bertone_AT_physik.uni-freiburg.de| 
-| Oliver Fischer  | | v.d.Bij   | Oliver.Fischer_AT_physik.uni-freiburg.de |+| Oliver Fischer Particle Dark Matter | v.d.Bij   | Oliver.Fischer_AT_physik.uni-freiburg.de |
 | Luisa Oggero    | QCD & EW corrections to top-quark decay| Dittmaier | Luisa.Oggero_AT_physik.uni-freiburg.de | | Luisa Oggero    | QCD & EW corrections to top-quark decay| Dittmaier | Luisa.Oggero_AT_physik.uni-freiburg.de |
 | Alexander Huss  | NNLO mixed QCD & EW corrections to Drell-Yan production in the pole approximation | Dittmaier | Alexander.Huss_AT_physik.uni-freiburg.de | | Alexander Huss  | NNLO mixed QCD & EW corrections to Drell-Yan production in the pole approximation | Dittmaier | Alexander.Huss_AT_physik.uni-freiburg.de |
Zeile 21: Zeile 22:
 | Lukas Altenkamp | | Dittmaier | Lukas.Altenkamp_AT_physik.uni-freiburg.de | | Lukas Altenkamp | | Dittmaier | Lukas.Altenkamp_AT_physik.uni-freiburg.de |
 | Markus Hecht    | QCD & EW corrections to W Gamma production | Dittmaier | Markus.Hecht_AT_physik.uni-freiburg.de | | Markus Hecht    | QCD & EW corrections to W Gamma production | Dittmaier | Markus.Hecht_AT_physik.uni-freiburg.de |
 +
 ===== Experiment ===== ===== Experiment =====
  
Zeile 26: Zeile 28:
  
 ^ Name  ^ Field of activity  ^ Experiment ^ Group ^ E-Mail ^ ^ Name  ^ Field of activity  ^ Experiment ^ Group ^ E-Mail ^
-|Martin Flechl    | ATLAS   | Schumacher |Martin.Flechl_AT_cern.ch | +|Martin Flechl   Higgs properties, MSSM Higgs, tau ID & performance | ATLAS   | Schumacher |Martin.Flechl_AT_cern.ch | 
-|Stan Lai        |  | ATLAS   | Schumacher |Stan.Lai_AT_cern.ch |+|Stan Lai        | SM Higgs searches (tau-tau), tau performance issues | ATLAS   | Schumacher |Stan.Lai_AT_cern.ch |
 |Iacopo Vivarelli|  | ATLAS   | Jakobs |Iacopo.Vivarelli_AT_cern.ch | |Iacopo Vivarelli|  | ATLAS   | Jakobs |Iacopo.Vivarelli_AT_cern.ch |
 |Christian Weiser|  | ATLAS   | Jakobs |Christian.Weiser_AT_physik.uni-freiburg.de | |Christian Weiser|  | ATLAS   | Jakobs |Christian.Weiser_AT_physik.uni-freiburg.de |
Zeile 36: Zeile 38:
 |Simone Amoroso         |model independent new physics searches  | ATLAS   | Herten     | simone.amoroso_AT_physik.uni-freiburg.de| |Simone Amoroso         |model independent new physics searches  | ATLAS   | Herten     | simone.amoroso_AT_physik.uni-freiburg.de|
 |Christopher Betancourt | | ATLAS   | Jakobs     | christopher.betancourt_AT_physik.uni-freiburg.de  |    |Christopher Betancourt | | ATLAS   | Jakobs     | christopher.betancourt_AT_physik.uni-freiburg.de  |   
-|Felix Bührer           | | ATLAS   | Jakobs     | felix.buehrer_AT_physik.uni-freiburg.de  |+|Felix Bührer           |W→eυ cross-section measurement | ATLAS   | Jakobs     | felix.buehrer_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Valerio Consorti       | SUSY 0 lepton + jet +EtMiss | ATLAS   | Herten     | valerio.consorti_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Valerio Consorti       | SUSY 0 lepton + jet +EtMiss | ATLAS   | Herten     | valerio.consorti_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Phuong Nguyen Dang     | | ATLAS   | Jakobs     | phuong.dang_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Phuong Nguyen Dang     | | ATLAS   | Jakobs     | phuong.dang_AT_physik.uni-freiburg.de  |
-|Mirjam Fehling-Kaschek | | ATLAS   | Jakobs     | mirjam.fehling_AT_physik.uni-freiburg.de  |+|Mirjam Fehling-Kaschek |SUSY with b-jets | ATLAS   | Jakobs     | mirjam.fehling_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Claudia Giuliani       |SUSY searches: direct stop | ATLAS   | Jakobs     | claudia.giuliani_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Claudia Giuliani       |SUSY searches: direct stop | ATLAS   | Jakobs     | claudia.giuliani_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Julian Glatzer         | | ATLAS   | Jakobs     | julian.glatzer_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Julian Glatzer         | | ATLAS   | Jakobs     | julian.glatzer_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Tomas Javurek          | | ATLAS   | Herten     | tomas.javurek_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Tomas Javurek          | | ATLAS   | Herten     | tomas.javurek_AT_physik.uni-freiburg.de  |
-|Florian Kiß            | | ATLAS   | Schumacher | florian.kiss_AT_physik.uni-freiburg.de +|Florian Kiß            |Higgs: theoretical uncertainties, spin/CP | ATLAS   | Schumacher | florian.kiss_AT_physik.uni-freiburg.de 
-|Anna Kopp              | | ATLAS   | Schumacher | anna.kopp_AT_physik.uni-freiburg.de  |+|Anna Kopp              |charged Higgs searches | ATLAS   | Schumacher | anna.kopp_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Martina Pagáčova'      | | ATLAS   | Herten     | martina.pagacova_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Martina Pagáčova'      | | ATLAS   | Herten     | martina.pagacova_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Michael Rammensee      | | ATLAS   | Herten     | michael.rammensee_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Michael Rammensee      | | ATLAS   | Herten     | michael.rammensee_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Tobias Rave            |SUSY searches: two like-sign leptons | ATLAS   | Herten     | tobias.rave_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Tobias Rave            |SUSY searches: two like-sign leptons | ATLAS   | Herten     | tobias.rave_AT_physik.uni-freiburg.de  |
-|Nils Ruthmann          | | ATLAS   | Jakobs     | nils.ruthmann_AT_physik.uni-freiburg.de  |+| Nils Ruthmann      Search for a SM Higgs decaying into \tau_{lep}\tau_{had}| ATLAS | K. Jakobs | nils.ruthmann_AT_physik.uni-freiburg.de |
 |Christian Schillo      | | ATLAS   | Schumacher | christian.schillo_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Christian Schillo      | | ATLAS   | Schumacher | christian.schillo_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Evelyn Schmidt         | | ATLAS   | Jakobs     | evelyn.schmidt_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Evelyn Schmidt         | | ATLAS   | Jakobs     | evelyn.schmidt_AT_physik.uni-freiburg.de  |
Zeile 57: Zeile 59:
 |Johannes ter Wolbeek   | | COMPASS | Königsmann | jwolbeek_AT_cern.ch| |Johannes ter Wolbeek   | | COMPASS | Königsmann | jwolbeek_AT_cern.ch|
 |Sascha Thoma           | Search for MSSM H->tautau | ATLAS   | Jakobs     | sascha.thoma_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Sascha Thoma           | Search for MSSM H->tautau | ATLAS   | Jakobs     | sascha.thoma_AT_physik.uni-freiburg.de  |
-|Vakhtang Tsiskaridze   | | ATLAS   | Jakobs     | vakhtang.tsiskaridze@cern.ch|+|Vakhtang Tsiskaridze   |SUSY seraches: direct stop | ATLAS   | Jakobs     | vakhtang.tsiskaridze@cern.ch|
 |Holger von Radziewski  | | ATLAS   | Schumacher | holger.von.radziewski_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Holger von Radziewski  | | ATLAS   | Schumacher | holger.von.radziewski_AT_physik.uni-freiburg.de  |
 |Francesca Ungaro       |SUSY seraches: direct stop | ATLAS   | Jakobs     | francesca.ungaro_AT_physik.uni-freiburg.de  | |Francesca Ungaro       |SUSY seraches: direct stop | ATLAS   | Jakobs     | francesca.ungaro_AT_physik.uni-freiburg.de  |

QR-Code
QR-Code List of particle physicists and their field of activity (erstellt für aktuelle Seite)