Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
unicard-daten-uebersicht [2019/11/14 14:07] – angelegt mh1247unicard-daten-uebersicht [2019/11/14 14:20] mh1247
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Stand: 2019-11-14 | Letzte Bearbeitung: MH | Zurück zur [[unicard|Übersichtsseite UniCard]] Stand: 2019-11-14 | Letzte Bearbeitung: MH | Zurück zur [[unicard|Übersichtsseite UniCard]]
 +
 +^ HISinOne-Stammdaten ^ HISinOne UniCard-Daten ^ bwCard Aufdruck ^ bwCard elektronische Grunddaten ^ bwCard Application bwCard ^ bwCard Application Geldbörse ^ bwCard Application ? ^ bwCard-System temporär bis Produktion Karte ^ bwCard-System dauerhaft ^ bwCard-System Webservice ^ Beispiel ^
 +| Nachname | - | Nachname | - | - | - | - | Nachname | - | - | Ludwig | 
 +| Vorname | - | Vorname | - | - | - | - | Vorname | - | - | Albert | 
 +| Matrikelnummer | - | Matrikelnummer | - | - | - | - | Matrikelnummer | - | - | 1234567 | 
 +| - | Kartentyp | Kartentyp | - | - | Statusgruppe | - | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | Beschäftigtenausweis | 
 +| - | Mifare Chip Seriennummer | - | UID - | - | - | - | AUSWEISNR | AUSWEISNR | 36130222222222220 | 
 +| - | bwCard-Nummer | bwCard-Nummer | - | AWSERIENNR | - | - | AWSERIENNR | AWSERIENNR | AWSERIENNR | 124012345678 | 
 +| - | HISinOne-interne Kartennummer | - | - | - | - | - | - | - | - | 00012345 | 
 +| - | HISinOne-interne Kartenfolgennumer | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
 +| - | Beantragungsdatum | - | - | - | - | - | - | Beantragungsdatum | Beantragungsdatum | 01.01.2019 | 
 +| - | Erstellungsdatum | - | - | - | - | - | - | Erstellungsdatum | Erstellungsdatum | 10.01.2019 | 
 +| - | Ablaufdatum | - | - | - | gültig bis | - | - | Ablaufdatum | Ablaufdatum | 09.01.2024 | 
 +| - | Sperrdatum | - | - | - | - | - | - | AWSTATUS | AWSTATUS | 01.04.2019 | 
 +| - | Sperrhinweis | - | - | - | - | - | - | - | - | Folgekarte beantragt | 
 +| - | Gültig von | - | - | - | - | - | - | - |  - | 01.02.2019 | 
 +| - | Gültig bis | - | - | - | - | - | - | AWGUELTIGKEITBIS | - | 31.03.2020 | 
 +| - | - | - | - | - | Geldbörsennummer | - | - | - | - | 36130222222222220 | 
 +| - | - | - | - | - | Guthaben | - | - | - | - | 20,10 € |  
 +| - | - | - | - | - | Bezahlvorgänge | - | - | - | - | ??? | 
 +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCDATUM | 01.04.2019| 
 +| - | indirekt über interne Kartennummer + Kartenfolgenummer | - | - | - | - | - | - | indirekt über Attribute | AWSERIENNRALT | 36130111111111110 | 
  
QR-Code
QR-Code unicard-daten-uebersicht (erstellt für aktuelle Seite)