Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
unicard-daten-uebersicht [2019/11/20 11:19] mh1247unicard-daten-uebersicht [2019/11/20 11:22] mh1247
Zeile 18: Zeile 18:
 | - | Sperrhinweis | - | - | - | - | - | - | - | - | //Folgekarte beantragt// |  | - | Sperrhinweis | - | - | - | - | - | - | - | - | //Folgekarte beantragt// | 
 | - | Gültig von | - | - | - | - | - | - | - |  - | //01.02.2019// | - | Gültig von | - | - | - | - | - | - | - |  - | //01.02.2019//
-| - | Gültig bis | - | - | - | - | - | - | AWGUELTIGKEITBIS | | //31.03.2020//+| - | Gültig bis | - | - | - | - | - | - | AWGUELTIGKEITBIS | AWGUELTIGKEITBIS | //31.03.2020//
 | - | - | - | - | - | Geldbörsennummer | - | - | - | - | //36130222222222220// | - | - | - | - | - | Geldbörsennummer | - | - | - | - | //36130222222222220//
 | - | - | - | - | - | Guthaben | - | - | - | - | //20,10 €// |   | - | - | - | - | - | Guthaben | - | - | - | - | //20,10 €// |  
Zeile 24: Zeile 24:
 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCDATUM | //01.04.2019// | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCDATUM | //01.04.2019//
 | - | indirekt über interne Kartennummer + Kartenfolgenummer | - | - | - | - | - | - | indirekt über Attribute | AWSERIENNRALT | //36130111111111110// | - | indirekt über interne Kartennummer + Kartenfolgenummer | - | - | - | - | - | - | indirekt über Attribute | AWSERIENNRALT | //36130111111111110//
-| - | - | - | - | - | <font color="red" size="+1">//zu ergänzen//</font> | - | - | - | GELDBOERSENNR | //01.04.2019//+| - | - | - | - | - //zu ergänzen// | - | - | - | GELDBOERSENNR | //01.04.2019// |  
 +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | AWSERIENNRALT | //124012345678// | 
QR-Code
QR-Code unicard-daten-uebersicht (erstellt für aktuelle Seite)