Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
unicard-daten-uebersicht [2019/11/20 11:33] mh1247unicard-daten-uebersicht [2019/11/20 12:00] mh1247
Zeile 8: Zeile 8:
 | Matrikelnummer | - | Matrikelnummer | - | - | - | - | Matrikelnummer | - | - | - | //1234567// |  | Matrikelnummer | - | Matrikelnummer | - | - | - | - | Matrikelnummer | - | - | - | //1234567// | 
 | - | Kartentyp | Kartentyp | - | - | Statusgruppe | - | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | //Beschäftigtenausweis// | - | Kartentyp | Kartentyp | - | - | Statusgruppe | - | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | //Beschäftigtenausweis//
-| - | Mifare Chip Seriennummer | - | UID | - | - | - | - | AUSWEISNR | AUSWEISNR | AUSWEISNR | //36130222222222220//+| - | Mifare Chip Seriennummer | - | UID | - | - | - | - | awnr \\ AUSWEISNR | AUSWEISNR | AUSWEISNR | //36130222222222220//
 | - | bwCard-Nummer | bwCard-Nummer | - | AWSERIENNR | - | - | AWSERIENNR | AWSERIENNR | AWSERIENNR | AWSERIENNR | //124012345678// | - | bwCard-Nummer | bwCard-Nummer | - | AWSERIENNR | - | - | AWSERIENNR | AWSERIENNR | AWSERIENNR | AWSERIENNR | //124012345678//
 | - | HISinOne-interne Kartennummer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //00012345// | - | HISinOne-interne Kartennummer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //00012345//
Zeile 22: Zeile 22:
 | - | - | - | - | - | Guthaben | - | - | - | - | - | //20,10 €// |   | - | - | - | - | - | Guthaben | - | - | - | - | - | //20,10 €// |  
 | - | - | - | - | - | Bezahlvorgänge | - | - | - | - | - | //???// |  | - | - | - | - | - | Bezahlvorgänge | - | - | - | - | - | //???// | 
-| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | SCDATUM | //01.04.2019//+| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCDATUM | SCDATUM | //01.04.2019//
 | - | indirekt über interne Kartennummer + Kartenfolgenummer | - | - | - | - | - | - | indirekt über Attribute | AWSERIENNRALT | AWSERIENNRALT | //124012345678// | - | indirekt über interne Kartennummer + Kartenfolgenummer | - | - | - | - | - | - | indirekt über Attribute | AWSERIENNRALT | AWSERIENNRALT | //124012345678//
-| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | SCID | //<ID des Statuswechsel-Datensatzes>// |  +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCID | SCID | //<ID des Statuswechsel-Datensatzes>// |  
QR-Code
QR-Code unicard-daten-uebersicht (erstellt für aktuelle Seite)