Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
unicard-daten-uebersicht [2020/02/11 14:01] mh1247unicard-daten-uebersicht [2020/02/17 12:08] mh1247
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== UniCard | Daten und ihre Bezeichnungen in verschiedenen Systemen ===== ===== UniCard | Daten und ihre Bezeichnungen in verschiedenen Systemen =====
  
-Stand: 2019-11-20 | Letzte Bearbeitung: MH | Zurück zur [[unicard|Übersichtsseite UniCard]]+Stand: 2020-02-11 | Letzte Bearbeitung: MH | Zurück zur [[unicard|Übersichtsseite UniCard]]
  
-^ HISinOne-Stammdaten ^ HISinOne UniCard-Daten ^ bwCard Aufdruck ^ bwCard elektronische Grunddaten ^ bwCard Application bwCard ^ bwCard Application Geldbörse ^ bwCard Application ? ^ bwCard-System temporär bis Produktion Karte ^ bwCard-System dauerhaft ^ bwCard-System Webservice ^ bwCard-System Webservice für SWFR ^ Beispiel ^ +^ HISinOne-Stammdaten ^ HISinOne UniCard-Daten ^ bwCard Aufdruck ^ bwCard elektronische Grunddaten ^ bwCard Application bwCard ^ bwCard Application Geldbörse ^ bwCard Application ? ^ bwCard-System temporär bis Produktion Karte ^ bwCard-System dauerhaft ^ bwCard-System Webservice ^ bwCard-System Webservice für SWFR ^ bwCard Statustabelle bwcardufr.bwcard_status ^ Beispiel ^ 
-| Nachname | - | Nachname | - | - | - | - | Nachname | - | - | - | //Ludwig// |  +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mandantenid | //1240// |  
-| Vorname | - | Vorname | - | - | - | - | Vorname | - | - | - | //Albert// |  +| Nachname | - | Nachname | - | - | - | - | Nachname | - | - | - | - | //Ludwig// |  
-| Matrikelnummer | - | Matrikelnummer | - | - | - | - | Matrikelnummer | - | - | - | //1234567// |  +| Vorname | - | Vorname | - | - | - | - | Vorname | - | - | - | - | //Albert// |  
-| - | Kartentyp | Kartentyp | - | - | Statusgruppe | - | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | //Beschäftigtenausweis// |  +| Matrikelnummer | - | Matrikelnummer | - | - | - | - | Matrikelnummer | - | - | - | - | //1234567// |  
-| - | Mifare Chip Seriennummer | - | UID | - | - | - | - | AWSERIENNR | awsnr \\ AWSERIENNR | awnr \\ AWSERIENNR | //124012345678// |  +| - | Kartentyp | Kartentyp | - | - | Statusgruppe | - | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | SUBSYSTEM | subsystem | //Beschäftigtenausweis// |  
-| - | bwCard-Nummer | bwCard-Nummer | - | AUSWEISNR | - | - | AUSWEISNR | AUSWEISNR | awnr \\ AUSWEISNR | awnr \\ AUSWEISNR | //36130222222222220// |  +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | subsystemid | //?// |  
-| - | HISinOne-interne Kartennummer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //00012345// |  +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | crid | //?// |  
-| - | HISinOne-interne Kartenfolgennumer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //1// |  +| - | Mifare Chip Seriennummer | - | UID | - | - | - | - | AWSERIENNR | awsnr \\ AWSERIENNR | awnr \\ AWSERIENNR | awseriennr | //124012345678// |  
-| - | Beantragungsdatum | - | - | - | - | - | - | Beantragungsdatum | Beantragungsdatum | - | //01.01.2019// |  +| - | bwCard-Nummer | bwCard-Nummer | - | AUSWEISNR | - | - | AUSWEISNR | AUSWEISNR | awnr \\ AUSWEISNR | awnr \\ AUSWEISNR | ausweisnr | //36130222222222220// |  
-| - | Erstellungsdatum | - | - | - | - | - | - | Erstellungsdatum | Erstellungsdatum | - | //10.01.2019// |  +| - | HISinOne-interne Kartennummer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //00012345// |  
-| - | Ablaufdatum | - | - | - | gültig bis | - | - | Ablaufdatum | Ablaufdatum | - | //09.01.2024// |  +| - | HISinOne-interne Kartenfolgennumer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | folgenr | //1// |  
-| - | Sperrdatum | - | - | - | - | - | - | AWSTATUS | AWSTATUS | AWSTATUS | //01.04.2019// |  +| - | Beantragungsdatum | - | - | - | - | - | - | Beantragungsdatum | Beantragungsdatum | - | - | //01.01.2019// |  
-| - | Sperrhinweis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //Folgekarte beantragt// |  +| - | Erstellungsdatum | - | - | - | - | - | - | Erstellungsdatum | Erstellungsdatum | - | proddatum | //10.01.2019// |  
-| - | Gültig von | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //01.02.2019// |  +| - | Ablaufdatum | - | - | - | gültig bis | - | - | Ablaufdatum | Ablaufdatum | - | awgueltigbis | //09.01.2024// |  
-| - | Gültig bis | - | - | - | - | - | - | AWGUELTIGKEITBIS | AWGUELTIGBIS | AWGUELTIGBIS | //31.03.2020// |  +| - | Sperrdatum | - | - | - | - | - | - | AWSTATUS | AWSTATUS | AWSTATUS | awstatus | //01.04.2019// |  
-| - | - | - | - | - | Geldbörsennummer | - | - | - | gbnr \\ GELDBOERSENNR | gbnr \\ GELDBOERSENNR | //36130222222222220// |  +| - | Sperrhinweis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //Folgekarte beantragt// |  
-| - | - | - | - | - | Guthaben | - | - | - | - | - | //20,10 €// |   +| - | Gültig von | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | //01.02.2019// |  
-| - | - | - | - | - | Bezahlvorgänge | - | - | - | - | - | //???// |  +| - | Gültig bis | - | - | - | - | - | - | AWGUELTIGKEITBIS | AWGUELTIGBIS | AWGUELTIGBIS | awgueltigbis | //31.03.2020// |  
-| - | indirekt über interne Kartennummer + Kartenfolgenummer | - | - | - | - | - | - | indirekt über Attribute | AWSERIENNRALT | AWSERIENNRALT | //124012345678// |  +| - | - | - | - | - | Geldbörsennummer | - | - | - | gbnr \\ GELDBOERSENNR | gbnr \\ GELDBOERSENNR | icserial | //36130222222222220// |  
-| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCID | SCID | //<ID des Statuswechsel-Datensatzes>// |   +| - | - | - | - | - | Guthaben | - | - | - | - | - | - | //20,10 €// |   
-| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCDATUM | SCDATUM | //01.04.2019//+| - | - | - | - | - | Bezahlvorgänge | - | - | - | - | - | - | //???// |  
 +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | awtyp | //?// | 
 +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eppn | //1234employee@uni-freiburg.de//
 +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | idnr | //?// |    
 +| - | indirekt über interne Kartennummer + Kartenfolgenummer | - | - | - | - | - | - | indirekt über Attribute | AWSERIENNRALT | AWSERIENNRALT | - | //124012345678// |  
 +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCID | SCID | scid | //<ID des Statuswechsel-Datensatzes>// |   
 +| - | - | - | - | - | - | - | - | - | SCDATUM | SCDATUM | scdatum | //01.04.2019//
  
 === Legende === === Legende ===
  
   * AUSWEISNR = Ausweisnummer    * AUSWEISNR = Ausweisnummer 
-  * AWGUELTIGBIS = +  * AWGUELTIGBIS = Gültigkeitsdatum der Geldbörse
   * AWSERIENNR = Ausweisseriennummer    * AWSERIENNR = Ausweisseriennummer 
-  * AWSERIENNRALT = +  * AWSERIENNRALT = Ausweisseriennummer der Vorgängerkarte
   * AWSTATUS = Ausweisstatus („active“/“locked“)    * AWSTATUS = Ausweisstatus („active“/“locked“) 
-  * GELDBOERSENNR = Geldbörsennummer +  * GELDBOERSENNR = Geldbörsennummer = InterCard-Geldbörsennummer (icserial)
   * SCDATUM = Zeitpunkt der Status-Änderung (Datum + Uhrzeit)    * SCDATUM = Zeitpunkt der Status-Änderung (Datum + Uhrzeit) 
-  * SCID = ID des Statuswechsel-Datensatzes (eindeutig, aufsteigend) +  * SCID = ID des Statuswechsel-Datensatzes (eindeutig, aufsteigend); interne ID des Eintrags bei Statuswechsel (active -> locked bzw. locked -> active
   * SUBSYSTEM = Subsystem („student“/…)    * SUBSYSTEM = Subsystem („student“/…) 
  
QR-Code
QR-Code unicard-daten-uebersicht (erstellt für aktuelle Seite)